8.11.16

Taules d'ingressos per accedir a un habitatge protegit

Taules d'ingressos per accedir a un habitatge protegit

El límit d'ingressos per accedir a un habitatge protegit varia en funció de:
  • la normativa a l'empara de la qual està qualificat l'habitatge,
  • el règim de la qualificació (general, especial o preu concertat),
  • el nombre de membres que formen la unitat familiar o de convivència
  • la zona on està ubicat l'habitatge.

1. Habitatges qualificats a l'empara del Decret 157/2002, d'11 de juny, modificat pel Decret 454/2004, de 14 de desembre.


2,5 vegades Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) - règim especial - venda i lloguer a 30 anys

  1-2 membres 3 membres 4 membres 5 membres 6 membres o més
Zona A  23.297,31  24.017,85  25.050,87  26.474,22  28.069,05
Zona B   21.926,88  22.605,03  23.577,29  24.916,91  26.417,93
Zona C   20.708,72  21.349,20  22.267,44  23.532,64  24.950,27
Zona D  18.637,85  19.214,28  20.040,70  21.179,38  22.455,24

5,5 vegades IPREM - règim general - venda i lloguer

  1-2 membres 3 membres 4 membres 5 membres 6 membres o més
Zona A 51.254,09 52.839,27 55.111,92 58.243,28 61.751,91
Zona B 48.239,14 49.731,07 51.870,04 54.817,21 58.119,45
Zona c 45.559,19 46.968,24 48.988,38 51.771,81 54.890,59
Zona D 41.003,27 42.271,41 44.089,54 46.594,63 49.401,53
 

6,5 vegades IPREM - preu concertat - venda

  1-2 membres 3 membres 4 membres 5 membres 6 membres o més
Zona A 60.573,01 62.446,40 65.132,27 68.832,97 72.979,53
Zona B 57.009,89 58.773,09 61.300,96 64.783,97 68.686,62
Zona C 53.842,68 55.507,92 57.895,35 61.184,86 64.870,70
Zona D 48.458,41 49.957,12 52.105,82 55.066,38 58.383,63


2. Habitatges qualificats a l'empara del Decret 244/2005, de 8 de novembre

2,5 vegades IPREM - règim especial - venda i lloguer a 30 anys

  1 membres 2 membres 3 membres 4 membres 5 membres o més
Zona A 24.850,00 25.618,56 26.720,43 28.238,64 29.939,76
Zona B  23.296,88 24.017,40 25.050,40 26.473,72 28.068,52
Zona C  21.926,47 22.604,61 23.576,85 24.916,44 26.417,43
Zona D  18.637,50 19.213,92 20.040,32 21.178,98 22.454,82

5,5 vegades IPREM - règim general - venda i lloguer a 10 i 25 anys

  1 membres 2 membres 3 membres 4 membres 5 membres o més
Zona A 54.670,00 56.360,82 58.784,95 62.125,00 65.867,47
Zona B 51.253,13 52.838,27 55.110,89 58.242,19 61.750,75
Zona c 48.238,24 49.730,14 51.869,07 54.816,18 58.118,36
Zona D 41.002,50 42.270,62 44.088,71 46.593,75 49.400,60
 

6,5 vegades IPREM - preu concertat - venda

  1 membres 2 membres 3 membres 4 membres 5 membres o més
Zona A 64.610,00 66.608,25 69.473,12 73.420,45 77.843,37
Zona B 60.571,88 62.445,23 65.131,05 68.831,68 72.978,16
Zona C 57.008,82 58.771,98 61.299,81 64.782,75 68.685,33
Zona D 48.457,50 49.956,19 52.104,84 55.065,34 58.382,53


3. Habitatges qualificats a l'empara del Decret 13/2010, de 2 de febrer.

2,33 vegades Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) - règim especial - venda i lloguer a 10 o 25 anys

  1 membres 2 membres 3 membres 4 membres o més
Zona A 24.850,48 25.619,05 26.720,94 26.816,10
Zona B  23.297,32 24.017,86 25.050,89 25.140,09
Zona C  21.926,89 22.605,04 23.577,30 23.661,26
Zona D  18.637,86 19.214,29 20.040,71 20.112,07

4,21 vegades IRSC - règim general - venda i lloguer a 10 o 25 anys

  1 membres 2 membres 3 membres 4 membres o més
Zona A 44.730,84 46.114,27 48.097,68 48.268,95
Zona B  41.935,16 43.232,12 45.091,57 45.252,14
Zona C  39.468,39 40.689,06 42.439,13 42.590,25
Zona D  33.548,13 34.585,70 36.073,26 36.201,71

5,14 vegades IRSC - règim general - venda 

  1 membres 2 membres 3 membres 4 membres o més
Zona A 54.671,05 56.361,90 58.786,07 58.995,41
Zona B  51.254,11 52.839,28 55.111,94 55.308,20
Zona C  48.239,16 49.731,09 51.870,06 52.054,77
Zona D  41.003,29 42.271,43 44.089,55 44.246,56

6,08 vegades IRSC - preu concertat - venda 

  1 membres 2 membres 3 membres 4 membres o més
Zona A 64.611,24 66.609,52 69.474,45 69.721,85
Zona B  60.573,03 62.446,43 65.132,29 65.364,23
Zona C  57.009,91 58.773,11 61.300,98 61.519,28
Zona D  48.458,43 49.957,14 52.105,84 52.291,39


4. Habitatges qualificats a l'empara del Decret 75/2014, de 27 de maig i habitatges del parc públic qualificats a l'empara de la normativa anterior a 2002.

2,50 vegades IRSC - règim especial - venda i lloguer - promoció pública

  1 membres 2 membres 3 membres 4 membres o més
Zona A 26.559,10 27.380,52 28.558,17 29.510,11
Zona B  24.899,16 25.669,23 26.773,29 27.665,73
Zona C  23.434,50 24.159,28 25.198,39 26.033,33
Zona D  19.919,33 20.535,39 21.418,63 22.132,58

5,00 vegades IRSC - règim general - venda i lloguer - àrees de demanda forta i acreditada

  1 membres 2 membres 3 membres 4 membres o més
Zona A 53.118,20 54.761,03 57.116,34 59.020,22
Zona B  49.798,31 51.338,47 53.546,57 55.331,46
Zona C  46.869,00 48.318,56 50.396,77 52.076,67
Zona D  39.838,65 41.070,77 42.837,26 44.265,17

5,50 vegades IRSC - règim general - Venda i lloguer - no àrees de demanda forta i acreditada

  1 membres 2 membres 3 membres 4 membres o més
Zona A 58.430,02 60.237,13 62.827,98 64.922,24
Zona B  54.778,14 56.472,31 58.901,23 60.864,60
Zona C  51.555,90 53.150,41 55.436,45 57.284,33
Zona D  43.822,52 45.177,85 47.120,98 48.691,68

6,50 vegades IRSC - preu concertat - venda i lloguer 

  1 membres 2 membres 3 membres 4 membres o més
Zona A 69.053,66 71.189,34 74.251,25 76.726,29
Zona B  64.737,81 66.740,01 69.610,54 71.930,90
Zona C  60.929,70 62.814,12 65.515,81 67.699,67
Zona D  51.790,25 53.392,01 55.688,44 57.544,72
Aquet límit d’ingressos és aplicable a les sol·licituds de visats de contractes de compravenda/lloguer presentades abans de l’1 de juliol de 2016.
Per determinar la quantia dels ingressos familiars es pren com a referència la base imposable general i de l’estalvi, corresponent a la declaració, o declaracions de l’impost de la renda de les persones físiques presentades per cada un dels membres de la unitat familiar o de convivència relatives a l’últim període impositiu amb termini de presentació vençut, en el moment de la sol·licitud del visat.
En tots els casos, en el supòsit que algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, en les condicions que estableix la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques, s’aplicarà el tram següent de la composició familiar.
Exemple: si la unitat familiar o de convivència està formada per dos membres, el límit d’ingressos serà el d’una unitat de familiar o de convivència formada per membres membres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada