Es poden consultar les zones a l'enllaç d'informació complementària:
RÈGIM GENERAL | ||
---|---|---|
VENDA | ||
Zona | Habitatge (Euros/m2 de superfície útil) |
Annexos (50% del preu de venda) |
A | 2.385,63 | 1.192,81 |
B | 1.938,32 | 969,16 |
C | 1.714,67 | 857,33 |
D | 1.491,02 | 745,51 |
LLOGUER/CESSIÓ ÚS |
||
Zona | Habitatge (Euros/mes/m2 de superfície útil) |
Annexos (50% del preu de lloguer) |
A | 8,95 | 4,48 |
B | 7,27 | 3,63 |
C | 6,43 | 3,21 |
D | 5,59 | 2,80 |
RÈGIM ESPECIAL | ||
VENDA | ||
Zona | Habitatge (Euros/m2 de superfície útil) |
Annexos (50% del preu de venda) |
A | 2.096,74 | 1.048,37 |
B | 1.817,18 | 908,59 |
C | 1.607,50 | 803,75 |
D | 1.397,83 | 698,91 |
LLOGUER/CESSIÓ ÚS |
||
Zona | Habitatge (Euros/mes/m2 de superfície útil) |
Annexos (50% del preu de lloguer) |
A | 7,87 | 3,93 |
B | 6,81 | 3,41 |
C | 6,02 | 3,01 |
D | 5,24 | 2,62 |
RÈGIM PREU CONCERTAT | ||
VENDA | ||
Zona | Habitatge (Euros/m2 de superfície útil) |
Annexos (40% del preu de venda) |
A1 | 3.001,68 | 1.200,67 |
A2 | 3.001,68 | 1.200,67 |
A3 | 2.728,80 | 1.091,52 |
B | 2.183,04 | 873,22 |
C | 1.773,72 | 709,49 |
D | 1.364,40 | 545,76 |
LLOGUER/CESSIÓ ÚS |
||
Zona | Habitatge (Euros/mes/m2 de superfície útil) |
Annexos (40% del preu de lloguer) |
A1 | 8,89 | 3,56 |
A2 | 8,89 | 3,56 |
A3 | 8,89 | 3,56 |
B | 7,23 | 2,89 |
C | 6,39 | 2,56 |
D | 5,56 | 2,22 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada