Preus de venda i lloguer d'HPO segons el Decret 75/2014, de 27 de maig.
Podeu consultar les zones en aquest enllaç
Podeu consultar les zones en aquest enllaç
RÈGIM ESPECIAL | ||
---|---|---|
VENDA | ||
Zona | Habitatge (Euros/m2 de superfície útil) |
Annexos (50% del preu de venda) |
A | 1.705,50 | 852,75 |
B | 1.478,10 | 739,05 |
C | 1.307,55 | 784,53 |
D | 1.137,00 | 568,50 |
LLOGUER | ||
Zona | Habitatge (Euros/mes/m2 de superfície útil) |
Annexos (50% del preu de lloguer) |
A | 6,40 | 3,20 |
B | 5,54 | 2,77 |
C | 4,90 | 2,45 |
D | 4,26 | 2,13 |
RÈGIM GENERAL | ||
VENDA | ||
Zona | Habitatge (Euros/m2 de superfície útil) |
Annexos (50% del preu de venda |
A | 1.940,48 | 970,24 |
B | 1.576,64 | 788,32 |
C | 1.394,72 | 697,36 |
D | 1.212,80 | 606,40 |
LLOGUER | ||
Zona | Habitatge (Euros/mes/m2 de superfície útil) |
Annexos (50% del preu de lloguer) |
A | 7,28 | 3,64 |
B | 5,91 | 2,96 |
C | 5,23 | 2,62 |
D | 4,55 | 2,28 |
RÈGIM PREU CONCERTAT | ||
VENDA | ||
Zona | Habitatge (Euros/m2 de superfície útil) |
Annexos (40% del preu de venda) |
A1 | 3.001,68 | 1.200,67 |
A2 | 3.001,68 | 1.200,67 |
A3 | 2.728,80 | 1.091,52 |
B | 2.183,04 | 873,22 |
C | 1.773,72 | 709,49 |
D | 1.364,40 | 545,76 |
LLOGUER | ||
Zona | Habitatge (Euros/mes/m2 de superfície útil) |
Annexos (40% del preu de lloguer) |
A1 | 8,89 | 3,56 |
A2 | 8,89 | 3,56 |
A3 | 8,89 | 3,56 |
B | 7,23 | 2,89 |
C | 6,39 | 2,56 |
D | 5,56 | 2,22 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada